441
edições
(→Plataformas online: retirada das plataformas online) |
(Estudos - Revisão) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
A adaptação ao entrar em uma faculdade como a Escola Politécnica pode ser difícil em relação aos estudos e ao desenvolvimento [[acadêmico]], por causa da carga horária alta e das disciplinas que exigem muito do aluno. Nesse contexto, é importante que o politécnico tenha conhecimento das salas de estudo dentro da Cidade Universitária e da Poli e dos recursos de estudo disponíveis. Além disso, com o sistema de [[EAD Poli|EAD]], a convivência com as [[Plataformas da USP|plataformas online]] se tornam indispensáveis. | A adaptação ao entrar em uma faculdade como a [[Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - POLI|Escola Politécnica]] pode ser difícil em relação aos estudos e ao desenvolvimento [[acadêmico]], por causa da carga horária alta e das disciplinas que exigem muito do aluno. Nesse contexto, é importante que o politécnico tenha conhecimento das salas de estudo dentro da [[Cidade Universitária]] e da Poli e dos recursos de estudo disponíveis. Além disso, com o sistema de [[EAD Poli|EAD]], a convivência com as [[Plataformas da USP|plataformas online]] se tornam indispensáveis. | ||
== e-Disciplinas: Moodle USP == | == e-Disciplinas: Moodle USP == | ||
O e-Disciplinas ou Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem e apoio às disciplinas da USP. O Moodle da USP é uma iniciativa da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) e da Pró-Reitoria de Graduação (PRG). | O [https://edisciplinas.usp.br/acessar/ e-Disciplinas ou Moodle USP] é um ambiente virtual de aprendizagem e apoio às disciplinas da USP. O Moodle da USP é uma iniciativa da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) e da Pró-Reitoria de Graduação (PRG). | ||
Essa é uma plataforma muito utilizada no sistema EAD, uma vez que é nela que estão concentradas as informações disponibilizada pelos docentes sobre cada disciplina, além de ser um meio de contato com os professores e estudantes matriculados. | Essa é uma plataforma muito utilizada no sistema EAD, uma vez que é nela que estão concentradas as informações disponibilizada pelos docentes sobre cada disciplina, além de ser um meio de contato com os professores e estudantes matriculados. | ||
Na área de cada disciplina é possível encontrar materiais para estudar como slides, apostilas, indicações de livros e também pode ser um meio de para realizar avaliações através de testes, provas, trabalhos e atividades, dependendo do método escolhido por cada professor e equipe pedagógica. | Na área de cada disciplina é possível encontrar materiais para estudar como slides, apostilas, indicações de livros e também pode ser um meio de para realizar avaliações através de testes, provas, trabalhos e atividades, dependendo do método escolhido por cada professor e equipe pedagógica. | ||
Linha 12: | Linha 10: | ||
== Dicas de estudo pré-prova == | == Dicas de estudo pré-prova == | ||
Um bom modo para saber a melhor maneira de estudar é contatar o veterano do seu curso, pois ele sabe o jeito que o professor avalia, qual o melhor método para estudar, quais foram os erros e os acertos que ele teve, entre outras. | Um bom modo para saber a melhor maneira de estudar é contatar o veterano do seu curso, pois ele sabe o jeito que o professor avalia, qual o melhor método para estudar, quais foram os erros e os acertos que ele teve, entre outras. | ||
Para matérias em geral, ajuda muito as resoluções de listas e provas antigas como meio de se preparar para a avaliação. Há dois sites que auxiliam muito na hora do estudo, eles são o Politécnicos e o [https://www.polishare.com.br/ Polishare]. Ambos disponibilizam algumas listas e provas antigas com resoluções, possibilitando, assim, que o estudante veja onde errou no exercício. | Para matérias em geral, ajuda muito as resoluções de listas e provas antigas como meio de se preparar para a avaliação. Há dois sites que auxiliam muito na hora do estudo, eles são o Politécnicos e o [https://www.polishare.com.br/ Polishare]. Ambos disponibilizam algumas listas e provas antigas com resoluções, possibilitando, assim, que o estudante veja onde errou no exercício. | ||
Os Fujas do Nabo, que são aulões realizados pela [https://estudar.com.vc Estudar Com Você] em conjunto com o [[Grêmio Politécnico]], são disponibilizados antes das provas, também sendo uma ótima forma de rever o conteúdo. | Os Fujas do Nabo, que são aulões realizados pela [https://estudar.com.vc Estudar Com Você] em conjunto com o [[Grêmio Politécnico]], são disponibilizados antes das provas, também sendo uma ótima forma de rever o conteúdo. | ||
Também fique ligado nos horários de monitoria de cada matéria que ocorrem durante a semana, normalmente o docente informa em aula o início e os horários. Na plataforma do e-Disciplinas também há essa informação. Para melhorar o desempenho na prova é muito importante que haja um tempo para descansar a mente. Independente do resultado nunca se esqueça, você vale bem mais que uma nota! | Também fique ligado nos horários de monitoria de cada matéria que ocorrem durante a semana, normalmente o docente informa em aula o início e os horários. Na plataforma do e-Disciplinas também há essa informação. Para melhorar o desempenho na prova é muito importante que haja um tempo para descansar a mente. Independente do resultado nunca se esqueça, você vale bem mais que uma nota! | ||
== Salas e lugares de estudo == | == Salas e lugares de estudo == | ||
Linha 35: | Linha 30: | ||
[[Arquivo:Sala pró-Aluno-Biênio.png|370x370px]] | [[Arquivo:Sala pró-Aluno-Biênio.png|370x370px]] | ||
Linha 40: | Linha 36: | ||
[[Arquivo:Sala para o Aluno-Civil e Ambiental.png|354x354px]] | [[Arquivo:Sala para o Aluno-Civil e Ambiental.png|354x354px]] | ||
Linha 62: | Linha 59: | ||
[[Arquivo:Biblioteca-Civil e Ambiental.png|400x400px]]. [[Arquivo:Bibilioteca-Civil e Ambiental(2).png|320x320px]] | [[Arquivo:Biblioteca-Civil e Ambiental.png|400x400px]]. [[Arquivo:Bibilioteca-Civil e Ambiental(2).png|320x320px]] | ||
Linha 87: | Linha 85: | ||
=== [https://www.polishare.com.br/ Polishare] === | === [https://www.polishare.com.br/ Polishare] === | ||
Este é um ambiente virtual onde os alunos podem adicionar, compartilhar e acessar materiais que auxiliam nos estudos. Lá você irá se deparar com arquivos sobre os conteúdos de cada matéria através de resumos, livros, listas de exercícios e provas antigas resolvidas, entre outras. | Este é um ambiente virtual onde os alunos podem adicionar, compartilhar e acessar materiais que auxiliam nos estudos. Lá você irá se deparar com arquivos sobre os conteúdos de cada matéria através de resumos, livros, listas de exercícios e provas antigas resolvidas, entre outras. | ||
Ao se cadastrar o estudante seleciona sua unidade e seu curso e o ambiente fica personalizado com as matérias da sua grade de cada semestre. | Ao se cadastrar o estudante seleciona sua unidade e seu curso e o ambiente fica personalizado com as matérias da sua grade de cada semestre. | ||
=== [https://www.politecnicos.com.br/ Politécnicos] === | === [https://www.politecnicos.com.br/ Politécnicos] === | ||
O site Politécnicos é um local para acessar conteúdos expostos pelos alunos de tal forma que haja compartilhamento de conhecimento, fazendo a ligação entre o estudante e o conteúdo. O estudante pode encontrar materiais auxiliares como resumos, listas e provas antigas. | O site Politécnicos é um local para acessar conteúdos expostos pelos alunos de tal forma que haja compartilhamento de conhecimento, fazendo a ligação entre o estudante e o conteúdo. O estudante pode encontrar materiais auxiliares como resumos, listas e provas antigas. | ||
O foco do site é abordar o universo da Escola Politécnica, fazendo uma breve descrição de tudo o que você pode encontrar nela, desde esportes até os mais variados grupos de extensão, centros acadêmicos e modalidades esportivas. | |||
O foco do site é abordar o universo da Escola Politécnica, fazendo uma breve descrição de tudo o que você pode encontrar nela, desde esportes até os mais variados [[Grupos de Extensão|grupos de extensão]], [[Centros Acadêmicos|centros acadêmicos]] e [[Associação Atlética Acadêmica Politécnica|modalidades esportivas]]. | |||
=== Resumos da copiadora === | === Resumos da copiadora === | ||
No biênio fica localizada a [[Grêmio Politécnico #Copiadora|copiadora do Grêmio Politécnico]], onde os estudantes podem imprimir trabalhos, listas de exercícios, tirar xerox do material que deseja, entre outras utilidades. | No biênio fica localizada a [[Grêmio Politécnico #Copiadora|copiadora do Grêmio Politécnico]], onde os estudantes podem imprimir trabalhos, listas de exercícios, tirar xerox do material que deseja, entre outras utilidades. | ||
Lá é possível encontrar resumos que podem ser comprados a baixo custo, feitos pelos próprios estudantes que compartilham o seu conhecimento da matéria em algumas páginas. É uma ótima ferramenta para rever ou aprender o conteúdo. Muitos deles acompanham exercícios resolvidos com comentários do autor para maior compreensão do assunto | Lá é possível encontrar resumos que podem ser comprados a baixo custo, feitos pelos próprios estudantes que compartilham o seu conhecimento da matéria em algumas páginas. É uma ótima ferramenta para rever ou aprender o conteúdo. Muitos deles acompanham exercícios resolvidos com comentários do autor para maior compreensão do assunto |
edições