441
edições
(Jupiter 1.0) |
(Jupiter 1.1) |
||
Linha 76: | Linha 76: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>O foguete Imperius não foi lançado na IREC 2017 por conta de uma tempestade de areia. | <nowiki>*</nowiki>O foguete Imperius não foi lançado na IREC 2017 por conta de uma tempestade de areia. | ||
== Lançamentos == | |||
O Jupiter participa em competições de foguetemodelismo e, além disso, também faz lançamentos próprios na Universidade de São Paulo - Campus Pirassununga, a fim de testar todos os sistemas em voo. Iniciado em 2015, o Projeto Jupiter tem 9 foguetes no total, sendo 6 competitivos e 3 de teste. Em ordem cronológica, são eles: | |||
=== Jupiter I === | |||
Lançado na SA Cup 2015, para apogeu de 3 km, foi a primeira participação do Jupiter na competição. O projeto tinha motor sólido comercial de classe K, fuselagem em alumínio, paraquedas Stabilizer e Main e sistema de ejeção pirotécnico, funcionando como um pistão. Além disso, o sistema eletrônico utilizava o barômetro BMP180 e um Arduino Uno para detectar os momentos ideais para ejetar os paraquedas. | |||
[[Arquivo:Foguete Jupiter I.png|nenhum|miniaturadaimagem|250x250px|Jupiter I]] | |||
=== Nabo I === | |||
Lançado na SA Cup 2016, conquistou 24° lugar em sua categoria. Para apogeu de 3 km, o projeto contava com um motor sólido classe L, dois paraquedas, sistema de ejeção por porta lateral e servomotor, quatro aletas e fuselagem externa de fibra de vidro. A ejeção era acionada por dois sistemas redundantes e totalmente independentes: um Arduino Nano com BMP180 e um StratoLogger CF. | |||
[[Arquivo:Foguete Nabo I.png|nenhum|miniaturadaimagem|250x250px|Nabo I]] | |||
=== Imperius === | |||
Na SA Cup 2017, para apogeu de 3 km, conquistou o 4° lugar de sua categoria, mesmo sem lançamento devido à tempestade de areia. No mesmo ano, em parceria com a Equipe Minerva Rockets da UFRJ, foi lançado na COBRUF, classificando nossa equipe como campeã geral. Seu motor era sólido de classe M, paraquedas Drogue e Main e sistema de ejeção por mola acionado a partir de dois circuitos eletrônicos redundantes, cujo processamento de dados era feito por um filtro passa baixas. | |||
[[Arquivo:Foguete Imperius.png|nenhum|miniaturadaimagem|250x250px|Imperius]] | |||
=== Euporia I === | |||
Minifoguete que representa o primeiro lançamento próprio organizado unicamente pelos membros do Projeto. Lançado em 2018, Euporia tinha apogeu de 2 km, motor sólido classe J, sistema de ejeção pirotécnico acionado por um circuito eletrônico composto por um barômetro BMP180 e um Arduino Nano, um paraquedas de estágio único, fuselagem e conexões entre módulos de PVC e CPVC, ogiva impressa em PLA e aletas em acrílico. | |||
[[Arquivo:Foguete Euporia I.png|nenhum|miniaturadaimagem|250x250px|Euporia I]] | |||
=== Caldene === | |||
Em 2019, foi o segundo lançamento próprio da equipe. O Caldene foi um minifoguete para apogeu de 1 km, com motor sólido classe K, sistema de ejeção de gás carbônico acionado por um circuito eletrônico próprio composto por um barômetro BMP280 e uma placa Nucleo-F411RE, um paraquedas de estágio único, fuselagem de fibra de carbono, aletas em fibra de carbono e ogiva impressa em PLA. | |||
[[Arquivo:Foguete Caldene.png|nenhum|miniaturadaimagem|250x250px|Caldene]] | |||
=== Callisto === | |||
Lançado na SA Cup de 2019, o foguete tinha apogeu de 3 km, motor sólido classe M, paraquedas Drogue e Main, sistema de ejeção de gás carbônico acionado por um circuito eletrônico redundante, que possui comunicação via wireless com o sistema de telemetria do payload. No lançamento, o paraquedas Drogue foi ejetado pela primeira vez e a equipe conseguiu recuperar o foguete, além de ficar em 11° lugar de sua categoria. | |||
[[Arquivo:Foguete Callisto.png|nenhum|miniaturadaimagem|250x250px|Callisto]] | |||
=== Valetudo === | |||
Para apogeu de 1 km, foi lançado na primeira edição da LASC, em 2019, no interior de São Paulo. O projeto tinha motor sólido classe K, fuselagem em fibra de vidro, ogiva impressa em PLA, aletas em fibra de carbono, paraquedas Drogue e Main e sistema de ejeção pirotécnico acionado por um circuito eletrônico redundante, o qual possui comunicação serial por fios com o sistema de telemetria do Payload. Com ejeção de Drogue bem sucedida, o foguete foi recuperado e a equipe conquistou 2° lugar geral e na categoria em que concorria. | |||
[[Arquivo:Foguete Valetudo.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|250x250px|Valetudo]] | |||
=== Temisto === | |||
Foguete de lançamento próprio em fevereiro de 2020, foi projetado para apogeu de 1 km. Temisto conta com um motor sólido classe K, um paraquedas Reefed, sistema de ejeção pirotécnico acionado por um circuito eletrônico com base no altímetro RRC3, ogiva de impressão 3D, fuselagem e aletas em fibra de carbono. Para o Projeto, significou o primeiro teste em voo de um sistema Reefing, além de ter sido recuperado. | |||
[[Arquivo:Foguete Temisto.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|250x250px|Temisto]] | |||
=== Europa === | |||
Ainda não lançado, o Europa foi um foguete competitivo para a LASC Online 2020. O projeto, para apogeu de 3 km, é composto por um motor híbrido classe M, módulo da Carga Experimental (linkar) em fibra de vidro, outros módulos e ogiva em fibra de carbono, aletas em aerofólio, paraquedas Reefed e sistema de ejeção de gás carbônico. Além disso, possui dois circuitos eletrônicos redundantes: um que aciona a ejeção e envia dados para o sistema de telemetria da carga experimental, através de uma comunicação serial por fios, e outro que aciona o disreefing do paraquedas principal. Com ele, a equipe alcançou 1° lugar geral e em sua categoria. Além disso, foi premiada por Excelência Técnica, pela apresentação no Podium Session. A equipe ainda participou com ele na SA Cup 2021, conquistando o top 10 de melhores payloads da competição, colocação escolhida por especialistas da NASA. | |||
[[Arquivo:Foguete Europa.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|250x250px|Europa]] |
edições