103
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 125: | Linha 125: | ||
**Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral I, Introdução à computação e Álgebra Linear I | **Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral I, Introdução à computação e Álgebra Linear I | ||
**Número de créditos: 4 créditos-aula | **Número de créditos: 4 créditos-aula | ||
*Física Experimental C - 4323203 | *Física Experimental C - 4323203 <!-- 4323301/ 4323303 quadrimestral e semestral, física III também errado, revisar--> | ||
**Programa da Disciplina: | **Programa da Disciplina: | ||
***Seleção de experimentos didáticos explorando fenômenos do eletromagnetismo e da física moderna dentre os listados a seguir: 1) Campos elétricos na matéria: efeitos, simulação e mapeamento. 2) Espectroscopia óptica e espectroscopia de raios X (XRF). 3) Efeito Hall e determinação de densidade de portadores de carga. 4) Difração de raios X (XRD) e de elétrons. 5) Deteção de partículas carregadas. Desintegrações nucleares. 6) Radioatividade e interação de partículas energéticas com a matéria (absorção e detecção de raios X, raios gama, elétrons e partículas alfa). Espalhamento, seção de choque, poder de freamento. | ***Seleção de experimentos didáticos explorando fenômenos do eletromagnetismo e da física moderna dentre os listados a seguir: 1) Campos elétricos na matéria: efeitos, simulação e mapeamento. 2) Espectroscopia óptica e espectroscopia de raios X (XRF). 3) Efeito Hall e determinação de densidade de portadores de carga. 4) Difração de raios X (XRD) e de elétrons. 5) Deteção de partículas carregadas. Desintegrações nucleares. 6) Radioatividade e interação de partículas energéticas com a matéria (absorção e detecção de raios X, raios gama, elétrons e partículas alfa). Espalhamento, seção de choque, poder de freamento. |
edições