441
edições
Sem resumo de edição |
(Poli Social - Organização de Imagens) |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
O contato mais direto com as ações sociais é marcante para todos os envolvidos, o que provoca uma maior compreensão da sociedade e uma reflexão acerca dos problemas enfrentados por ela. | O contato mais direto com as ações sociais é marcante para todos os envolvidos, o que provoca uma maior compreensão da sociedade e uma reflexão acerca dos problemas enfrentados por ela. | ||
[[ | [[Arquivo:PoliSocial 1.jpg|355x355px]] | ||
== Projetos == | == Projetos == | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
Para isso, a área utiliza as ferramentas mais atuais no campo da consultoria para desenvolver as áreas de Comunicação Externa, Captação de Recursos, Estruturação Administrativa e Voluntariado das ONGs, priorizando as entregas que causem maior impacto nas mesmas. | Para isso, a área utiliza as ferramentas mais atuais no campo da consultoria para desenvolver as áreas de Comunicação Externa, Captação de Recursos, Estruturação Administrativa e Voluntariado das ONGs, priorizando as entregas que causem maior impacto nas mesmas. | ||
[[ | [[Arquivo:PoliSocial 2.png|368x368px]] | ||
== Desenvolvimento Institucional == | == Desenvolvimento Institucional == | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
Além de garantir sua existência, a área também tem como responsabilidade promover a capacitação dos membros e o desenvolvimento de toda a entidade. Para alcançar esse objetivo, a área realiza contato e busca novas parcerias institucionais e também promove treinamentos ministrados tanto por membros da Poli Social, como por empresas e associações parceiras. Novos projetos são elaborados a cada ano visando tanto o crescimento quanto tornar a associação cada vez mais autossuficiente. | Além de garantir sua existência, a área também tem como responsabilidade promover a capacitação dos membros e o desenvolvimento de toda a entidade. Para alcançar esse objetivo, a área realiza contato e busca novas parcerias institucionais e também promove treinamentos ministrados tanto por membros da Poli Social, como por empresas e associações parceiras. Novos projetos são elaborados a cada ano visando tanto o crescimento quanto tornar a associação cada vez mais autossuficiente. | ||
[[ | [[Arquivo:PoliSocial 3.png|371x371px]] | ||
== Recursos Humanos == | == Recursos Humanos == | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
Como todas as demais áreas, a área de RH também realiza um planejamento estratégico anual para alinhar seus respectivos projetos e traçar um plano de ação. | Como todas as demais áreas, a área de RH também realiza um planejamento estratégico anual para alinhar seus respectivos projetos e traçar um plano de ação. | ||
[[ | [[Arquivo:PoliSocial 4.png|376x376px]] | ||
== Relações Externas == | == Relações Externas == | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
Assim, somando o apoio de todas as áreas, a Poli Social visa promover o engajamento com causas sociais, fazendo a diferença na sociedade e no Terceiro Setor. Além da proatividade e empatia dos membros, a Poli Social conta com o apoio e a colaboração fundamental de estudantes da Escola Politécnica, de empresas parceiras e ONGs interessadas. | Assim, somando o apoio de todas as áreas, a Poli Social visa promover o engajamento com causas sociais, fazendo a diferença na sociedade e no Terceiro Setor. Além da proatividade e empatia dos membros, a Poli Social conta com o apoio e a colaboração fundamental de estudantes da Escola Politécnica, de empresas parceiras e ONGs interessadas. | ||
Caso você tenha ficado com qualquer dúvida ou queira entender mais sobre alguma das áreas e seus projetos não deixe de entrar em contato com a gente![[ | Caso você tenha ficado com qualquer dúvida ou queira entender mais sobre alguma das áreas e seus projetos não deixe de entrar em contato com a gente! | ||
[[Arquivo:PoliSocial 5.png|386x386px]] |
edições