103
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
No setor privado, o graduado pode atuar em departamentos de planejamento e gestão ambiental de grandes indústrias, em empresas de consultoria e auditoria ambiental, entre outros. | No setor privado, o graduado pode atuar em departamentos de planejamento e gestão ambiental de grandes indústrias, em empresas de consultoria e auditoria ambiental, entre outros. | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3151&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3151&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
==Engenharia Civil== | ==Engenharia Civil== | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
O curso de Engenharia Civil da Poli forma profissionais capazes de atuar em atividades de concepção, planejamento, projeto, construção, operação e manutenção de edificações e infraestrutura. A viabilização de empreendimentos, como grandes arranha-céus, conjuntos habitacionais, viadutos, rodovias, pontes, túneis, portos, aeroportos, entre outros, é parte do dia a dia deste profissional, que pode atuar também na indústria de materiais e componentes. | O curso de Engenharia Civil da Poli forma profissionais capazes de atuar em atividades de concepção, planejamento, projeto, construção, operação e manutenção de edificações e infraestrutura. A viabilização de empreendimentos, como grandes arranha-céus, conjuntos habitacionais, viadutos, rodovias, pontes, túneis, portos, aeroportos, entre outros, é parte do dia a dia deste profissional, que pode atuar também na indústria de materiais e componentes. | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3022&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3022&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
==Engenharia de Computação== | ==Engenharia de Computação== | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
Importante: o curso é quadrimestral | Importante: o curso é quadrimestral | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3122&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3122&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
==Engenharia de Materiais== | ==Engenharia de Materiais== | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
Esse ramo da Engenharia é voltado para a pesquisa de novos materiais e de novos usos industriais para os materiais já existentes, tais como resinas, plásticos, cerâmicas e ligas metálicas. Os estudantes do curso adquirem conhecimentos sobre matérias-primas, processamento, caracterização, propriedades, estruturas e aplicações de materiais, com ênfase nas relações entre a microestrutura, o processamento, as propriedades e o desempenho do material. Ao lado do estudo dos materiais, ele também aprende os fundamentos dos processos de produção e fabricação. | Esse ramo da Engenharia é voltado para a pesquisa de novos materiais e de novos usos industriais para os materiais já existentes, tais como resinas, plásticos, cerâmicas e ligas metálicas. Os estudantes do curso adquirem conhecimentos sobre matérias-primas, processamento, caracterização, propriedades, estruturas e aplicações de materiais, com ênfase nas relações entre a microestrutura, o processamento, as propriedades e o desempenho do material. Ao lado do estudo dos materiais, ele também aprende os fundamentos dos processos de produção e fabricação. | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3102&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3102&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
==Engenharia de Minas== | ==Engenharia de Minas== | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
O curso de Engenharia de Minas da Escola Politécnica forma profissionais para atuarem em todos os segmentos da cadeia de produção mineral: prospecção, avaliação econômica, lavra, tratamento, recuperação, reaproveitamento de resíduos e recuperação ambiental da área explotada. O aluno também se torna apto para atuar em projetos e construções de túneis e escavações subterrâneas, tratamento e disposições de rejeitos industriais, prospecção e lavra de água, em colaboração com profissionais de outras áreas da Engenharia. Além de empresas de mineração, o profissional dessa área pode trabalhar em empresas de Engenharia e consultoria, institutos de pesquisa e órgãos do governo. | O curso de Engenharia de Minas da Escola Politécnica forma profissionais para atuarem em todos os segmentos da cadeia de produção mineral: prospecção, avaliação econômica, lavra, tratamento, recuperação, reaproveitamento de resíduos e recuperação ambiental da área explotada. O aluno também se torna apto para atuar em projetos e construções de túneis e escavações subterrâneas, tratamento e disposições de rejeitos industriais, prospecção e lavra de água, em colaboração com profissionais de outras áreas da Engenharia. Além de empresas de mineração, o profissional dessa área pode trabalhar em empresas de Engenharia e consultoria, institutos de pesquisa e órgãos do governo. | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3052&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3052&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
==Engenharia de Petróleo== | ==Engenharia de Petróleo== | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
O engenheiro de petróleo formado pela Poli é capacitado para atuar em diversos segmentos da cadeia produtiva do petróleo, desde a pesquisa de novas jazidas até a produção de petróleo e gás natural. Ele é habilitado também para fazer análise econômica e avaliação de reservatórios e para auxiliar em projetos de construção de plataformas e poços de petróleo. O campo de trabalho para esse profissional abrange: empresas de extração, de engenharia, consultoria, institutos de pesquisa e órgãos do governo. | O engenheiro de petróleo formado pela Poli é capacitado para atuar em diversos segmentos da cadeia produtiva do petróleo, desde a pesquisa de novas jazidas até a produção de petróleo e gás natural. Ele é habilitado também para fazer análise econômica e avaliação de reservatórios e para auxiliar em projetos de construção de plataformas e poços de petróleo. O campo de trabalho para esse profissional abrange: empresas de extração, de engenharia, consultoria, institutos de pesquisa e órgãos do governo. | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3056&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3056&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
==Engenharia de Produção== | ==Engenharia de Produção== | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
O engenheiro de produção pode atuar tanto no setor industrial como no de serviços, realizando o planejamento, coordenação e controle dos processos produtivos. O curso de Engenharia de Produção lida com a interação de homens, materiais, equipamentos e processos, encarando-os como recursos para a realização da atividade produtiva. O curso dá ênfase às competências gerenciais, mas também trabalha as habilitações tecnológicas, de modo que o engenheiro possa atuar nos mais diversos níveis das organizações empresariais, desde o chão de fábrica até a administração. | O engenheiro de produção pode atuar tanto no setor industrial como no de serviços, realizando o planejamento, coordenação e controle dos processos produtivos. O curso de Engenharia de Produção lida com a interação de homens, materiais, equipamentos e processos, encarando-os como recursos para a realização da atividade produtiva. O curso dá ênfase às competências gerenciais, mas também trabalha as habilitações tecnológicas, de modo que o engenheiro possa atuar nos mais diversos níveis das organizações empresariais, desde o chão de fábrica até a administração. | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3083&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3083&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
==Engenharia Elétrica, ênfase em Computação== | ==Engenharia Elétrica, ênfase em Computação== | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
O engenheiro formado na Escola Politécnica é capacitado a atuar no ciclo completo de desenvolvimento de um sistema computacional, desde a especificação, passando pelo projeto, implementação e produção, até a instalação e manutenção. O curso é estruturado de maneira que se possam transferir ao estudante conhecimentos técnico-científicos, de forma que ele tenha flexibilidade para acompanhar os avanços tecnológicos. O engenheiro de computação tem atuação tanto no setor de eletrônica digital como no de Engenharia de Computação. | O engenheiro formado na Escola Politécnica é capacitado a atuar no ciclo completo de desenvolvimento de um sistema computacional, desde a especificação, passando pelo projeto, implementação e produção, até a instalação e manutenção. O curso é estruturado de maneira que se possam transferir ao estudante conhecimentos técnico-científicos, de forma que ele tenha flexibilidade para acompanhar os avanços tecnológicos. O engenheiro de computação tem atuação tanto no setor de eletrônica digital como no de Engenharia de Computação. | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3032&codhab=3170&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3032&codhab=3170&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
==Engenharia Elétrica, ênfase em Automação e Controle== | ==Engenharia Elétrica, ênfase em Automação e Controle== | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
O engenheiro desta especialidade estuda teorias de controle avançado, controle de processos industriais, robótica e automação de manufatura, e modelos matemáticos aplicados a finanças, à biologia, entre outras áreas. O curso fornece uma sólida formação na área de controle. O estudante aprende a pensar de forma sistêmica, definindo bem um problema, o que facilita a busca por soluções. Suas técnicas podem ser aplicadas em muitas áreas, como controle de processos industriais, geração e distribuição de energia elétrica, sistemas de transporte, automação predial, entre outras. | O engenheiro desta especialidade estuda teorias de controle avançado, controle de processos industriais, robótica e automação de manufatura, e modelos matemáticos aplicados a finanças, à biologia, entre outras áreas. O curso fornece uma sólida formação na área de controle. O estudante aprende a pensar de forma sistêmica, definindo bem um problema, o que facilita a busca por soluções. Suas técnicas podem ser aplicadas em muitas áreas, como controle de processos industriais, geração e distribuição de energia elétrica, sistemas de transporte, automação predial, entre outras. | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3032&codhab=3150&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3032&codhab=3150&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
==Engenharia Elétrica, ênfase em Energia e Automação== | ==Engenharia Elétrica, ênfase em Energia e Automação== | ||
Linha 67: | Linha 67: | ||
O engenheiro desta especialidade tem atuação nas atividades relacionadas à indústria de energia elétrica, desde a área de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, até sua aplicação em consumo industrial, comercial e residencial. Essa é uma área estratégica para o desenvolvimento nacional e apresenta um leque de participação em atividades interdisciplinares, envolvendo aspectos como impactos ambientais e socioeconômicos, transporte de massa, utilização de recursos energéticos, eletrificação do meio rural, entre outros. Os assuntos envolvidos nesta especialidade agrupam-se em quatro áreas: automação elétrica, eletrônica de potência, máquinas elétricas e eletrotécnica geral e energia elétrica. | O engenheiro desta especialidade tem atuação nas atividades relacionadas à indústria de energia elétrica, desde a área de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, até sua aplicação em consumo industrial, comercial e residencial. Essa é uma área estratégica para o desenvolvimento nacional e apresenta um leque de participação em atividades interdisciplinares, envolvendo aspectos como impactos ambientais e socioeconômicos, transporte de massa, utilização de recursos energéticos, eletrificação do meio rural, entre outros. Os assuntos envolvidos nesta especialidade agrupam-se em quatro áreas: automação elétrica, eletrônica de potência, máquinas elétricas e eletrotécnica geral e energia elétrica. | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3032&codhab=3190&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3032&codhab=3190&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
==Engenharia Elétrica, ênfase em Telecomunicações== | ==Engenharia Elétrica, ênfase em Telecomunicações== | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
O engenheiro de telecomunicações formado pela Escola Politécnica adquire não apenas conhecimentos específicos dessa área, mas também das áreas de computação e de circuitos eletrônicos. Seus estudos abrangem eletromagnetismo, princípios de comunicações digitais, sistemas telefônicos, planejamento de sistemas de comunicações, redes de comunicação de alta velocidade e princípios de TV digital, entre outros. Esse profissional pode atuar nas mais diversas áreas da Engenharia, tais como planejamento, projeto, desenvolvimento e implantação de sistemas e redes de comunicação. | O engenheiro de telecomunicações formado pela Escola Politécnica adquire não apenas conhecimentos específicos dessa área, mas também das áreas de computação e de circuitos eletrônicos. Seus estudos abrangem eletromagnetismo, princípios de comunicações digitais, sistemas telefônicos, planejamento de sistemas de comunicações, redes de comunicação de alta velocidade e princípios de TV digital, entre outros. Esse profissional pode atuar nas mais diversas áreas da Engenharia, tais como planejamento, projeto, desenvolvimento e implantação de sistemas e redes de comunicação. | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3032&codhab=3160&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3032&codhab=3160&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
==Engenharia Elétrica, ênfase em Sistemas Eletrônicos== | ==Engenharia Elétrica, ênfase em Sistemas Eletrônicos== | ||
Linha 79: | Linha 79: | ||
A concepção de circuitos integrados, aliada ao desenvolvimento de suas etapas de fabricação, é uma das áreas de atuação desse engenheiro, o que envolve o conhecimento não apenas de circuitos eletrônicos, mas também dos fenômenos físicos. Outro campo de atuação refere-se ao desenvolvimento de computadores de alto desempenho, o que implica no projeto de arquiteturas computacionais mais poderosas. O engenheiro de sistemas eletrônicos formado pela Escola Politécnica também é habilitado para projetar sensores e atuadores em diversas aplicações. Outras áreas em que este engenheiro está capacitado a atuar referem-se ao processamento digital de sinais e à bioinformática, na qual a engenharia é utilizada para estudo e controle de atividades desempenhadas por seres vivos. | A concepção de circuitos integrados, aliada ao desenvolvimento de suas etapas de fabricação, é uma das áreas de atuação desse engenheiro, o que envolve o conhecimento não apenas de circuitos eletrônicos, mas também dos fenômenos físicos. Outro campo de atuação refere-se ao desenvolvimento de computadores de alto desempenho, o que implica no projeto de arquiteturas computacionais mais poderosas. O engenheiro de sistemas eletrônicos formado pela Escola Politécnica também é habilitado para projetar sensores e atuadores em diversas aplicações. Outras áreas em que este engenheiro está capacitado a atuar referem-se ao processamento digital de sinais e à bioinformática, na qual a engenharia é utilizada para estudo e controle de atividades desempenhadas por seres vivos. | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3032&codhab=3180&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3032&codhab=3180&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
==Engenharia Mecânica== | ==Engenharia Mecânica== | ||
Linha 85: | Linha 85: | ||
Os alunos de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica recebem formação aprofundada em cinemática, dinâmica, materiais, termodinâmica, fluidos, energia, acústica, metodologia de projetos, entre outras. Ele é capacitado para trabalhar no projeto e desenvolvimento de novos produtos, nos processos de fabricação, e nas áreas de manutenção e assistência técnica. O engenheiro mecânico é essencial em setores industriais da área mecânica: montadoras automotivas, indústria de eletrodomésticos, indústria de construção de máquinas e equipamentos, naval e aeronáutica, entre outros. | Os alunos de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica recebem formação aprofundada em cinemática, dinâmica, materiais, termodinâmica, fluidos, energia, acústica, metodologia de projetos, entre outras. Ele é capacitado para trabalhar no projeto e desenvolvimento de novos produtos, nos processos de fabricação, e nas áreas de manutenção e assistência técnica. O engenheiro mecânico é essencial em setores industriais da área mecânica: montadoras automotivas, indústria de eletrodomésticos, indústria de construção de máquinas e equipamentos, naval e aeronáutica, entre outros. | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3044&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3044&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web] . | ||
==Engenharia Mecatrônica== | ==Engenharia Mecatrônica== | ||
Linha 91: | Linha 91: | ||
O curso de Engenharia Mecatrônica da Escola Politécnica procura explorar a sinergia entre mecânica, informática e eletrônica, capacitando os alunos a incorporar aos produtos, processos e sistemas mecânicos os recursos e facilidades proporcionados pelas três áreas. O profissional dessa área poderá aplicar seus conhecimentos na automação industrial e no desenvolvimento de sistemas mecânicos das diversas áreas da indústria ou ainda em áreas como medicina, bioengenharia, geração de energia, robótica e sistemas de manufatura. | O curso de Engenharia Mecatrônica da Escola Politécnica procura explorar a sinergia entre mecânica, informática e eletrônica, capacitando os alunos a incorporar aos produtos, processos e sistemas mecânicos os recursos e facilidades proporcionados pelas três áreas. O profissional dessa área poderá aplicar seus conhecimentos na automação industrial e no desenvolvimento de sistemas mecânicos das diversas áreas da indústria ou ainda em áreas como medicina, bioengenharia, geração de energia, robótica e sistemas de manufatura. | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3112&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3112&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
==Engenharia Metalúrgica== | ==Engenharia Metalúrgica== | ||
Linha 97: | Linha 97: | ||
A formação do engenheiro metalurgista cobre três campos: metalurgia extrativa (redução de minérios e refino de metal primário, destacando-se a fabricação de aço), metalurgia de transformação (laminação, forjamento, fundição, soldagem, metalurgia do pó) e metalurgia física (metalografia, tratamentos térmicos, comportamento mecânico e corrosão). São fundamentais para essa especialização a físico-química, os fenômenos de transporte de energia e massa e as relações entre processos de fabricação, microestrutura e propriedades, pontos enfatizados no curso da Escola Politécnica. O campo de atuação para o profissional da área estende-se da redução de minérios e produção primária de metais até o acabamento de peças e montagem de componentes. A atividade está ligada às indústrias de base e ao setor metal-mecânico, mas o engenheiro metalúrgico encontra espaço em qualquer setor industrial. | A formação do engenheiro metalurgista cobre três campos: metalurgia extrativa (redução de minérios e refino de metal primário, destacando-se a fabricação de aço), metalurgia de transformação (laminação, forjamento, fundição, soldagem, metalurgia do pó) e metalurgia física (metalografia, tratamentos térmicos, comportamento mecânico e corrosão). São fundamentais para essa especialização a físico-química, os fenômenos de transporte de energia e massa e as relações entre processos de fabricação, microestrutura e propriedades, pontos enfatizados no curso da Escola Politécnica. O campo de atuação para o profissional da área estende-se da redução de minérios e produção primária de metais até o acabamento de peças e montagem de componentes. A atividade está ligada às indústrias de base e ao setor metal-mecânico, mas o engenheiro metalúrgico encontra espaço em qualquer setor industrial. | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3062&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3062&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
==Engenharia Naval== | ==Engenharia Naval== | ||
Linha 103: | Linha 103: | ||
O aluno de Engenharia Naval da Escola Politécnica recebe uma formação abrangente, envolvendo todas as áreas da Engenharia, com foco no desenvolvimento de projetos. Essa formação generalista e eclética vai torná-lo um profissional capaz de projetar desde o sistema de um navio até uma plataforma de petróleo ou uma cidade flutuante. | O aluno de Engenharia Naval da Escola Politécnica recebe uma formação abrangente, envolvendo todas as áreas da Engenharia, com foco no desenvolvimento de projetos. Essa formação generalista e eclética vai torná-lo um profissional capaz de projetar desde o sistema de um navio até uma plataforma de petróleo ou uma cidade flutuante. | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3072&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3072&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
==Engenharia Química== | ==Engenharia Química== | ||
Linha 111: | Linha 111: | ||
Importante: o curso é quadrimestral | Importante: o curso é quadrimestral | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3092&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3092&codhab=3000&tipo=N Grade no Júpiter Web]. | ||
=Fontes= | =Fontes= | ||
Os textos foram retirados do [https://www.poli.usp.br/ensino/graduacao/aluno/cursos-e-habilitacoes site da escola Politécnica] | Os textos foram retirados do [https://www.poli.usp.br/ensino/graduacao/aluno/cursos-e-habilitacoes site da escola Politécnica]. | ||
Informações sobre os cursos da Escola Politécnica e outros da USP podem ser encontradas no [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupCarreira.jsp Jupiterweb] | Informações sobre os cursos da Escola Politécnica e outros da USP podem ser encontradas no [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupCarreira.jsp Jupiterweb]. |
edições