Matemática em Movimento: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(Matemática em Movimento - Revisão 2.0) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
A Matemática em Movimento é uma ONG que nasceu em 2012 a partir do inconformismo de 7 alunos da [[Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - POLI|Escola Politécnica da USP]] sobre o sistema educacional brasileiro e, até hoje, tem o sonho de oferecer melhores oportunidades para jovens do ensino público. Para tentar mudar essa realidade, ela oferece aos seus alunos, de forma completamente gratuita aulas de matemática e atividades de cultura e desenvolvimento que contribuem com o seu crescimento pessoal e profissional: trabalhamos o raciocínio, propomos atividades, fazemos passeios, incentivamos sonhos e muito mais! | A Matemática em Movimento é uma ONG que nasceu em 2012 a partir do inconformismo de 7 alunos da [[Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - POLI|Escola Politécnica da USP]] sobre o sistema educacional brasileiro e, até hoje, tem o sonho de oferecer melhores oportunidades para jovens do ensino público. Para tentar mudar essa realidade, ela oferece aos seus alunos, de forma completamente gratuita aulas de matemática e atividades de cultura e desenvolvimento que contribuem com o seu crescimento pessoal e profissional: trabalhamos o raciocínio, propomos atividades, fazemos passeios, incentivamos sonhos e muito mais! | ||
== Missão | === Missão === | ||
[[Arquivo:Image2.jpg|direita|344x344px]] | |||
Orientar jovens do Ensino Público a investirem na educação como forma de desenvolvimento pessoal e profissional. | Orientar jovens do Ensino Público a investirem na educação como forma de desenvolvimento pessoal e profissional. | ||
== Visão | === Visão === | ||
Ser uma organização social reconhecida pelo foco na educação e no desenvolvimento de seus alunos, por incentivá-los a seguirem seus sonhos e aspirações profissionais. | Ser uma organização social reconhecida pelo foco na educação e no desenvolvimento de seus alunos, por incentivá-los a seguirem seus sonhos e aspirações profissionais. | ||
== Valores | === Valores === | ||
Inconformismo, senso de dono, fazer a diferença, comprometimento e foco no aluno. | Inconformismo, senso de dono, fazer a diferença, comprometimento e foco no aluno. | ||
Com mais de 9 anos de existência, a Matemática em Movimento foi de sete para mais de 150 voluntários, atendeu mais de 800 alunos, realizou diversos passeios culturais e recreativos e, acima de tudo, ajudou a alimentar os sonhos de jovens por uma vida melhor. | Com mais de 9 anos de existência, a Matemática em Movimento foi de sete para mais de 150 voluntários, atendeu mais de 800 alunos, realizou diversos passeios culturais e recreativos e, acima de tudo, ajudou a alimentar os sonhos de jovens por uma vida melhor. | ||
== | == Contatos == | ||
Instagram: https://www.instagram.com/matematicaemmovimento/ | Instagram: https://www.instagram.com/matematicaemmovimento/ | ||
Edição das 16h52min de 8 de agosto de 2021
A Matemática em Movimento é uma ONG que nasceu em 2012 a partir do inconformismo de 7 alunos da Escola Politécnica da USP sobre o sistema educacional brasileiro e, até hoje, tem o sonho de oferecer melhores oportunidades para jovens do ensino público. Para tentar mudar essa realidade, ela oferece aos seus alunos, de forma completamente gratuita aulas de matemática e atividades de cultura e desenvolvimento que contribuem com o seu crescimento pessoal e profissional: trabalhamos o raciocínio, propomos atividades, fazemos passeios, incentivamos sonhos e muito mais!
Missão
Orientar jovens do Ensino Público a investirem na educação como forma de desenvolvimento pessoal e profissional.
Visão
Ser uma organização social reconhecida pelo foco na educação e no desenvolvimento de seus alunos, por incentivá-los a seguirem seus sonhos e aspirações profissionais.
Valores
Inconformismo, senso de dono, fazer a diferença, comprometimento e foco no aluno. Com mais de 9 anos de existência, a Matemática em Movimento foi de sete para mais de 150 voluntários, atendeu mais de 800 alunos, realizou diversos passeios culturais e recreativos e, acima de tudo, ajudou a alimentar os sonhos de jovens por uma vida melhor.
Contatos
Instagram: https://www.instagram.com/matematicaemmovimento/
Facebook: https://www.facebook.com/MatMov
Site: http://matmov.org.br/