Disciplinas do Biênio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'O Biênio ou Ciclo Básico engloba os dois primeiros anos da graduação na Poli, nos quais são cursadas disciplinas comuns a todas as engenharias. São elas: ==1º Semestre...') |
(Disciplinas do Biênio - Revisão) |
||
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
O Biênio ou Ciclo Básico engloba os dois primeiros anos da graduação na Poli, nos quais são cursadas disciplinas comuns a todas as engenharias. São elas: | O Biênio ou Ciclo Básico engloba os dois primeiros anos da graduação na [[Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - POLI|Poli]], nos quais são cursadas disciplinas comuns a todas as [[engenharias]]. São elas: | ||
==1º Semestre== | ==1º Semestre== | ||
=== Cálculo Diferencial e Integral I - MAT2453 === | |||
* Programa da Disciplina: | |||
** Funções trigonométricas e exponenciais. Limites, derivadas e aplicações. Gráficos e resolução de problemas de Máximos e Mínimos. Técnicas de integração e aplicações. Fórmula de Taylor. | |||
Álgebra Linear I - MAT3457 | |||
Programa da Disciplina: | * Requisitos: não há requisitos | ||
O espaço dos vetores da geometria, V3, dependência linear, base, produto escalar e vetorial. Sistemas de coordenadas, equações da reta, do plano e aplicações. Espaços vetoriais reais, subespaços, base, dimensão e soma de subespaços | * Número de créditos: 6 créditos-aula | ||
Requisitos: não há requisitos | |||
Número de créditos: 4 créditos-aula | === Álgebra Linear I - MAT3457 === | ||
Física I - 4323101 | *Programa da Disciplina: | ||
Programa da Disciplina: | **O espaço dos vetores da geometria, V3, dependência linear, base, produto escalar e vetorial. Sistemas de coordenadas, equações da reta, do plano e aplicações. Espaços vetoriais reais, subespaços, base, dimensão e soma de subespaços | ||
Leis de Newton, forças fundamentais, leis de conservação e simetrias. Gravitação, leis de Kepler. | *Requisitos: não há requisitos | ||
Requisitos: não há requisitos | *Número de créditos: 4 créditos-aula | ||
Número de créditos: 3 créditos-aula | |||
Introdução à | === Física I - 4323101 === | ||
Programa da Disciplina: | *Programa da Disciplina: | ||
Introdução a história da computação, organização e funcionamento de computadores e programas, conceitos de linguagens de programação, estruturas básicas de um programa, e prática de programação por meio de resolução de problemas, desenvolvimento de algoritmos, e teste e depuração de programas. | **Leis de Newton, forças fundamentais, leis de conservação e simetrias. Gravitação, leis de Kepler. | ||
Requisitos: não há requisitos | *Requisitos: não há requisitos | ||
Número de créditos: 4 créditos-aula | *Número de créditos: 3 créditos-aula | ||
Representação Gráfica para projeto - PCC3100 | |||
Programa da Disciplina: | === Introdução à Computação - MAC2166 === | ||
1. Técnicas de Esboço; | *Programa da Disciplina: | ||
2. Perspectiva Cavaleira; | **Introdução a história da computação, organização e funcionamento de computadores e programas, conceitos de linguagens de programação, estruturas básicas de um programa, e prática de programação por meio de resolução de problemas, desenvolvimento de algoritmos, e teste e depuração de programas. | ||
3. Perspectiva Isométrica; | *Requisitos: não há requisitos | ||
4. Representação com curvas de Nível; | *Número de créditos: 4 créditos-aula | ||
5. Modelamento Paramétrico 3D; | |||
6. Aplicações do modelamento: Montagens e Simulação de Mecanismos; | === Representação Gráfica para projeto - PCC3100 === | ||
7.Vistas Ortográficas; | *Programa da Disciplina: | ||
8. Perspectiva Explodida; | **1. Técnicas de Esboço; | ||
9. Prototipação Rápida. | **2. Perspectiva Cavaleira; | ||
Requisitos: não há requisitos | **3. Perspectiva Isométrica; | ||
Número de créditos: 3 créditos-aula e 1 crédito-trabalho | **4. Representação com curvas de Nível; | ||
**5. Modelamento Paramétrico 3D; | |||
**6. Aplicações do modelamento: Montagens e Simulação de Mecanismos; | |||
**7.Vistas Ortográficas; | |||
**8. Perspectiva Explodida; | |||
**9. Prototipação Rápida. | |||
*Requisitos: não há requisitos | |||
*Número de créditos: 3 créditos-aula e 1 crédito-trabalho | |||
==2º Semestre== | |||
=== Cálculo Diferencial e Integral II - MAT2454 === | |||
*Programa da Disciplina: | |||
**Limites e derivadas de funções de duas ou mais variáveis; Teorema de Schwarz; Fórmula de Taylor; Máximos e Mínimos; Multiplicadores de Lagrange. | |||
*Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral I | |||
*Número de créditos: 4 créditos-aula | |||
=== Álgebra Linear II - MAT3458 === | |||
*Programa da Disciplina: | |||
**Espaços vetoriais com produto interno, transformações lineares arbitrárias, autovalores e autovetores, espaços vetoriais complexos. Sistema de equações diferenciais lineares de primeira ordem com coeficientes constantes. | |||
*Requisitos: Álgebra Linear I | |||
*Número de créditos: 4 créditos-aula | |||
=== Física II - 4323102 === | |||
*Programa da Disciplina: | |||
**Oscilações livres, amortecidas e forçadas. Ressonância. Ondas em meios elásticos. Superposição, Interferência e Batimentos de Ondas. Som. | |||
*Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral I e Física I | |||
*Número de créditos: 2 créditos-aula | |||
=== Mecânica I - PME3100 === | |||
*Programa da Disciplina: | |||
**1. Sistemas de forças e momentos; 2. Estática elementar;, 3. Cinemática e dinâmica do ponto; 4. Cinemática e dinâmica de corpos rígidos. | |||
*Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral I e Álgebra Linear I | |||
*Número de créditos: 6 créditos-aula | |||
==3º Semestre== | |||
=== Cálculo Diferencial e Integral III - MAT2455 === | |||
*Programa da Disciplina: | |||
**1. Transformações entre espaços reais; Jacobiano. 2. Integrais duplas e triplas. 3. Mudança de variável em integrais: coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. 4. Integrais curvilíneas e de superfície. 5. Teoremas de Green, Gauss e Stokes. 6. Interpretações físicas do gradiente, divergente e rotacional. 7. Campos conservativos. Aplicações: Lei de indução de Faraday, Equação da Continuidade em fluídos. | |||
*Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral II e Álgebra Linear II | |||
*Número de créditos: 4 créditos-aula | |||
=== Física III - 4323203 === | |||
*Programa da Disciplina: | |||
**1. Carga Elétrica, Campo Elétrico, Lei de Gauss, Potencial Elétrico, Capacitância; 2. Corrente elétrica, Resistência, Força Eletromotriz, Campo Magnético e Forças Magnéticas, Fontes de Campo Magnético, Materiais Magnéticos; 3. Indução Eletromagnética, Indutância, Ondas Eletromagnéticas, Vetor de Poynting, Pressão de Radiação. | |||
*Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral II e Física II | |||
*Número de créditos: 4 créditos-aula | |||
=== Física Experimental A - 4323201 === | |||
*Programa da Disciplina: | |||
**1) Mesa de ar: colisões 2-D e forças centrais. | |||
**2) Plano inclinado: carrinho + mola / cinemática + estática | |||
**3) Pêndulo simples (explorando, inclusive, o comportamento para grandes ângulos) | |||
**4) Roda de inércia com queda de pesos - conservação de momento angular. | |||
**5) Pêndulo de torção (movimento oscilatório com e sem amortecimento). | |||
**6) Cordas vibrantes (determinação da relação entre frequência, tensão e densidade linear da corda) | |||
**7) Viscosidade (viscosímetro de Stokes) | |||
**8) Ponte de treliças (estática). | |||
*Requisitos: Física I | |||
*Número de créditos: 2 créditos-aula | |||
=== Probabilidade - 0303200 === | |||
*Programa da Disciplina: | |||
**1. Espaços probabilísticos, probabilidade condicional, independência. | |||
**2. Variáveis aleatórias. | |||
**3. Esperança, variância, momentos. | |||
**4. Distribuições: uniforme, binomial, Poisson, exponencial, normal. | |||
**5. Distribuições multivariadas, covariância, correlação. | |||
**6. Noções de simulação estocástica. | |||
*Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral I | |||
*Número de créditos: 2 créditos-aula | |||
==4º Semestre== | |||
=== Cálculo Diferencial e Integral IV - MAT2456 === | |||
*Programa da Disciplina: | |||
**Integrais impróprias. Sequências e séries. Convergência. Equações diferenciais. Método de variação de parâmetros. Resolução de equações diferenciais por séries. | |||
*Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral II e Álgebra Linear II | |||
*Número de créditos: 4 créditos-aula | |||
=== Física IV - 4323204 === | |||
*Programa da Disciplina: | |||
**Interferência , Difração, Relatividade, Fótons, Elétrons e Átomos, Mecânica Quântica e Estrutura Atômica. | |||
*Requisitos: Física III e Cálculo Diferencial e Integral III | |||
*Número de créditos: 4 créditos-aula | |||
=== Física Experimental B - 4323202 === | |||
*Programa da Disciplina: | |||
**1) Balança de corrente | |||
**2) Balança Eletrostática | |||
**3)Velocidade da onda eletromagnética num cabo coaxial (linha de transmissão) | |||
**4) Difração e interferência óptica | |||
**5) Espectroscopia ótica | |||
**6) Constante de Planck (limiar de emissão de diodos) | |||
*Requisitos: Física Experimental A e Física III | |||
*Número de créditos: 2 créditos-aula | |||
=== Estatística - PRO3200 === | |||
*Programa da Disciplina: | |||
**Estatística descritiva e Inferência Estatística. | |||
*Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral II e Probabilidade | |||
*Número de créditos: 4 créditos-aula | |||
==5º Semestre== | |||
=== Métodos Numéricos e Aplicações - MAP3121 === | |||
*Programa da Disciplina: | |||
**Sistemas lineares, equações não lineares, aproximação de funções, integração numérica e resolução de EDO´s. | |||
*Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral I, Introdução à computação e Álgebra Linear I | |||
*Número de créditos: 4 créditos-aula | |||
=== Física Experimental C - 4323301 (semestral) e 4323303 (quadrimestral) === | |||
*Programa da Disciplina: | |||
**Seleção de experimentos didáticos explorando fenômenos do eletromagnetismo e da física moderna dentre os listados a seguir: 1) Campos elétricos na matéria: efeitos, simulação e mapeamento. 2) Espectroscopia óptica e espectroscopia de raios X (XRF). 3) Efeito Hall e determinação de densidade de portadores de carga. 4) Difração de raios X (XRD) e de elétrons. 5) Deteção de partículas carregadas. Desintegrações nucleares. 6) Radioatividade e interação de partículas energéticas com a matéria (absorção e detecção de raios X, raios gama, elétrons e partículas alfa). Espalhamento, seção de choque, poder de freamento. | |||
*Requisitos: Física Experimental B e Física IV | |||
*Número de créditos: 2 créditos-aula | |||
==Reoferecimentos== | |||
Os Reoferecimentos são oferecidos apenas para alunos que já cursaram a disciplina uma ou mais vezes, mas não atingiram a nota mínima para aprovação. Eles ocorrem fora do semestre ideal e não são padronizados, ou seja, em cada semestre há reoferecimentos diferentes. |
Edição atual tal como às 15h45min de 8 de agosto de 2021
O Biênio ou Ciclo Básico engloba os dois primeiros anos da graduação na Poli, nos quais são cursadas disciplinas comuns a todas as engenharias. São elas:
1º Semestre
Cálculo Diferencial e Integral I - MAT2453
- Programa da Disciplina:
- Funções trigonométricas e exponenciais. Limites, derivadas e aplicações. Gráficos e resolução de problemas de Máximos e Mínimos. Técnicas de integração e aplicações. Fórmula de Taylor.
- Requisitos: não há requisitos
- Número de créditos: 6 créditos-aula
Álgebra Linear I - MAT3457
- Programa da Disciplina:
- O espaço dos vetores da geometria, V3, dependência linear, base, produto escalar e vetorial. Sistemas de coordenadas, equações da reta, do plano e aplicações. Espaços vetoriais reais, subespaços, base, dimensão e soma de subespaços
- Requisitos: não há requisitos
- Número de créditos: 4 créditos-aula
Física I - 4323101
- Programa da Disciplina:
- Leis de Newton, forças fundamentais, leis de conservação e simetrias. Gravitação, leis de Kepler.
- Requisitos: não há requisitos
- Número de créditos: 3 créditos-aula
Introdução à Computação - MAC2166
- Programa da Disciplina:
- Introdução a história da computação, organização e funcionamento de computadores e programas, conceitos de linguagens de programação, estruturas básicas de um programa, e prática de programação por meio de resolução de problemas, desenvolvimento de algoritmos, e teste e depuração de programas.
- Requisitos: não há requisitos
- Número de créditos: 4 créditos-aula
Representação Gráfica para projeto - PCC3100
- Programa da Disciplina:
- 1. Técnicas de Esboço;
- 2. Perspectiva Cavaleira;
- 3. Perspectiva Isométrica;
- 4. Representação com curvas de Nível;
- 5. Modelamento Paramétrico 3D;
- 6. Aplicações do modelamento: Montagens e Simulação de Mecanismos;
- 7.Vistas Ortográficas;
- 8. Perspectiva Explodida;
- 9. Prototipação Rápida.
- Requisitos: não há requisitos
- Número de créditos: 3 créditos-aula e 1 crédito-trabalho
2º Semestre
Cálculo Diferencial e Integral II - MAT2454
- Programa da Disciplina:
- Limites e derivadas de funções de duas ou mais variáveis; Teorema de Schwarz; Fórmula de Taylor; Máximos e Mínimos; Multiplicadores de Lagrange.
- Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral I
- Número de créditos: 4 créditos-aula
Álgebra Linear II - MAT3458
- Programa da Disciplina:
- Espaços vetoriais com produto interno, transformações lineares arbitrárias, autovalores e autovetores, espaços vetoriais complexos. Sistema de equações diferenciais lineares de primeira ordem com coeficientes constantes.
- Requisitos: Álgebra Linear I
- Número de créditos: 4 créditos-aula
Física II - 4323102
- Programa da Disciplina:
- Oscilações livres, amortecidas e forçadas. Ressonância. Ondas em meios elásticos. Superposição, Interferência e Batimentos de Ondas. Som.
- Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral I e Física I
- Número de créditos: 2 créditos-aula
Mecânica I - PME3100
- Programa da Disciplina:
- 1. Sistemas de forças e momentos; 2. Estática elementar;, 3. Cinemática e dinâmica do ponto; 4. Cinemática e dinâmica de corpos rígidos.
- Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral I e Álgebra Linear I
- Número de créditos: 6 créditos-aula
3º Semestre
Cálculo Diferencial e Integral III - MAT2455
- Programa da Disciplina:
- 1. Transformações entre espaços reais; Jacobiano. 2. Integrais duplas e triplas. 3. Mudança de variável em integrais: coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. 4. Integrais curvilíneas e de superfície. 5. Teoremas de Green, Gauss e Stokes. 6. Interpretações físicas do gradiente, divergente e rotacional. 7. Campos conservativos. Aplicações: Lei de indução de Faraday, Equação da Continuidade em fluídos.
- Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral II e Álgebra Linear II
- Número de créditos: 4 créditos-aula
Física III - 4323203
- Programa da Disciplina:
- 1. Carga Elétrica, Campo Elétrico, Lei de Gauss, Potencial Elétrico, Capacitância; 2. Corrente elétrica, Resistência, Força Eletromotriz, Campo Magnético e Forças Magnéticas, Fontes de Campo Magnético, Materiais Magnéticos; 3. Indução Eletromagnética, Indutância, Ondas Eletromagnéticas, Vetor de Poynting, Pressão de Radiação.
- Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral II e Física II
- Número de créditos: 4 créditos-aula
Física Experimental A - 4323201
- Programa da Disciplina:
- 1) Mesa de ar: colisões 2-D e forças centrais.
- 2) Plano inclinado: carrinho + mola / cinemática + estática
- 3) Pêndulo simples (explorando, inclusive, o comportamento para grandes ângulos)
- 4) Roda de inércia com queda de pesos - conservação de momento angular.
- 5) Pêndulo de torção (movimento oscilatório com e sem amortecimento).
- 6) Cordas vibrantes (determinação da relação entre frequência, tensão e densidade linear da corda)
- 7) Viscosidade (viscosímetro de Stokes)
- 8) Ponte de treliças (estática).
- Requisitos: Física I
- Número de créditos: 2 créditos-aula
Probabilidade - 0303200
- Programa da Disciplina:
- 1. Espaços probabilísticos, probabilidade condicional, independência.
- 2. Variáveis aleatórias.
- 3. Esperança, variância, momentos.
- 4. Distribuições: uniforme, binomial, Poisson, exponencial, normal.
- 5. Distribuições multivariadas, covariância, correlação.
- 6. Noções de simulação estocástica.
- Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral I
- Número de créditos: 2 créditos-aula
4º Semestre
Cálculo Diferencial e Integral IV - MAT2456
- Programa da Disciplina:
- Integrais impróprias. Sequências e séries. Convergência. Equações diferenciais. Método de variação de parâmetros. Resolução de equações diferenciais por séries.
- Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral II e Álgebra Linear II
- Número de créditos: 4 créditos-aula
Física IV - 4323204
- Programa da Disciplina:
- Interferência , Difração, Relatividade, Fótons, Elétrons e Átomos, Mecânica Quântica e Estrutura Atômica.
- Requisitos: Física III e Cálculo Diferencial e Integral III
- Número de créditos: 4 créditos-aula
Física Experimental B - 4323202
- Programa da Disciplina:
- 1) Balança de corrente
- 2) Balança Eletrostática
- 3)Velocidade da onda eletromagnética num cabo coaxial (linha de transmissão)
- 4) Difração e interferência óptica
- 5) Espectroscopia ótica
- 6) Constante de Planck (limiar de emissão de diodos)
- Requisitos: Física Experimental A e Física III
- Número de créditos: 2 créditos-aula
Estatística - PRO3200
- Programa da Disciplina:
- Estatística descritiva e Inferência Estatística.
- Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral II e Probabilidade
- Número de créditos: 4 créditos-aula
5º Semestre
Métodos Numéricos e Aplicações - MAP3121
- Programa da Disciplina:
- Sistemas lineares, equações não lineares, aproximação de funções, integração numérica e resolução de EDO´s.
- Requisitos: Cálculo Diferencial e Integral I, Introdução à computação e Álgebra Linear I
- Número de créditos: 4 créditos-aula
Física Experimental C - 4323301 (semestral) e 4323303 (quadrimestral)
- Programa da Disciplina:
- Seleção de experimentos didáticos explorando fenômenos do eletromagnetismo e da física moderna dentre os listados a seguir: 1) Campos elétricos na matéria: efeitos, simulação e mapeamento. 2) Espectroscopia óptica e espectroscopia de raios X (XRF). 3) Efeito Hall e determinação de densidade de portadores de carga. 4) Difração de raios X (XRD) e de elétrons. 5) Deteção de partículas carregadas. Desintegrações nucleares. 6) Radioatividade e interação de partículas energéticas com a matéria (absorção e detecção de raios X, raios gama, elétrons e partículas alfa). Espalhamento, seção de choque, poder de freamento.
- Requisitos: Física Experimental B e Física IV
- Número de créditos: 2 créditos-aula
Reoferecimentos
Os Reoferecimentos são oferecidos apenas para alunos que já cursaram a disciplina uma ou mais vezes, mas não atingiram a nota mínima para aprovação. Eles ocorrem fora do semestre ideal e não são padronizados, ou seja, em cada semestre há reoferecimentos diferentes.