Formas de ingresso na Poli: mudanças entre as edições
(Criou página com '==Fuvest== O vestibular Fuvest é o principal meio de ingresso na USP. Ao realizar sua inscrição você deve selecionar a opção de Engenharia na Escola Politécnica e escol...') |
(Formas de ingresso - Revisão) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Fuvest== | ==Fuvest== | ||
O vestibular Fuvest é o principal meio de ingresso na USP. Ao realizar sua inscrição você deve selecionar a opção de Engenharia na Escola Politécnica e escolher 4 cursos de graduação para serem suas 4 opções de ingresso (lembrando que ao adicionar, cria-se uma ordem de prioridade da primeira a quarta opção). | O vestibular Fuvest é o principal meio de ingresso na USP. Ao realizar sua inscrição você deve selecionar a opção de [[Engenharias|Engenharia]] na [[Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - POLI|Escola Politécnica]] e escolher 4 cursos de graduação para serem suas 4 opções de ingresso (lembrando que ao adicionar, cria-se uma ordem de prioridade da primeira a quarta opção). | ||
No Manual do Candidato você encontra maiores informações sobre as carreiras na Poli, cujo código é 780 (abrange a modalidade Engenharia na Escola Politécnica da USP) e cada engenharia possui um código específico. | No Manual do Candidato você encontra maiores informações sobre as carreiras na Poli, cujo código é 780 (abrange a modalidade Engenharia na Escola Politécnica da USP) e cada engenharia possui um código específico. | ||
Observação: na lista de aprovados, lançada pela Fuvest, na frente do seu nome vai ter 780-xx, em que xx é o código da engenharia que você foi aprovado. | Observação: na lista de aprovados, lançada pela Fuvest, na frente do seu nome vai ter 780-xx, em que xx é o código da engenharia que você foi aprovado. As opções de curso são: | ||
28 - Engenharia Ambiental | * 28 - Engenharia Ambiental | ||
29 - Engenharia Civil | * 29 - Engenharia Civil | ||
30 - Engenharia de Computação | * 30 - Engenharia de Computação | ||
31 - Engenharia de Materiais/Metalúrgica/Nuclear | * 31 - Engenharia de Materiais/Metalúrgica/Nuclear | ||
32 - Engenharia de Minas | * 32 - Engenharia de Minas | ||
33 - Engenharia de Petróleo | * 33 - Engenharia de Petróleo | ||
34 - Engenharia de Produção | * 34 - Engenharia de Produção | ||
35 - Engenharia Elétrica | * 35 - Engenharia Elétrica | ||
36 - Engenharia Mecânica | * 36 - Engenharia Mecânica | ||
37 - Engenharia Mecatrônica | * 37 - Engenharia Mecatrônica | ||
38 - Engenharia Naval | * 38 - Engenharia Naval | ||
39 - Engenharia Química | * 39 - Engenharia Química | ||
Pela Fuvest, os candidatos selecionam uma categoria de ingresso: AC (ampla concorrência), EP (escolas públicas) e PPI (pretos, pardos e indígenas). Essas categorias foram instituídas depois da adoção de cotas para o ingresso. O sistema de cotas funciona como uma forma de permitir que alunos de diversos segmentos, principalmente os de vulnerabilidade socioeconômica, possam ter acesso à Universidade Pública e às oportunidades profissionais. Nesse modelo, há a separação de vagas exclusivas para cada uma das categorias e na Escola Politécnica em 2021, foram 49,9% das vagas destinadas à ampla concorrência e 51,1% das vagas para as duas modalidades de cotas. | Pela Fuvest, os candidatos selecionam uma categoria de ingresso: AC (ampla concorrência), EP (escolas públicas) e PPI (pretos, pardos e indígenas). Essas categorias foram instituídas depois da adoção de cotas para o ingresso. O sistema de cotas funciona como uma forma de permitir que alunos de diversos segmentos, principalmente os de vulnerabilidade socioeconômica, possam ter acesso à Universidade Pública e às oportunidades profissionais. Nesse modelo, há a separação de vagas exclusivas para cada uma das categorias e na Escola Politécnica em 2021, foram 49,9% das vagas destinadas à ampla concorrência e 51,1% das vagas para as duas modalidades de cotas. | ||
Para mais informações, acesse o [https://www.fuvest.br site da Fuvest]. | Para mais informações, acesse o [https://www.fuvest.br site da Fuvest]. | ||
Edição atual tal como às 14h41min de 8 de agosto de 2021
Fuvest
O vestibular Fuvest é o principal meio de ingresso na USP. Ao realizar sua inscrição você deve selecionar a opção de Engenharia na Escola Politécnica e escolher 4 cursos de graduação para serem suas 4 opções de ingresso (lembrando que ao adicionar, cria-se uma ordem de prioridade da primeira a quarta opção).
No Manual do Candidato você encontra maiores informações sobre as carreiras na Poli, cujo código é 780 (abrange a modalidade Engenharia na Escola Politécnica da USP) e cada engenharia possui um código específico.
Observação: na lista de aprovados, lançada pela Fuvest, na frente do seu nome vai ter 780-xx, em que xx é o código da engenharia que você foi aprovado. As opções de curso são:
- 28 - Engenharia Ambiental
- 29 - Engenharia Civil
- 30 - Engenharia de Computação
- 31 - Engenharia de Materiais/Metalúrgica/Nuclear
- 32 - Engenharia de Minas
- 33 - Engenharia de Petróleo
- 34 - Engenharia de Produção
- 35 - Engenharia Elétrica
- 36 - Engenharia Mecânica
- 37 - Engenharia Mecatrônica
- 38 - Engenharia Naval
- 39 - Engenharia Química
Pela Fuvest, os candidatos selecionam uma categoria de ingresso: AC (ampla concorrência), EP (escolas públicas) e PPI (pretos, pardos e indígenas). Essas categorias foram instituídas depois da adoção de cotas para o ingresso. O sistema de cotas funciona como uma forma de permitir que alunos de diversos segmentos, principalmente os de vulnerabilidade socioeconômica, possam ter acesso à Universidade Pública e às oportunidades profissionais. Nesse modelo, há a separação de vagas exclusivas para cada uma das categorias e na Escola Politécnica em 2021, foram 49,9% das vagas destinadas à ampla concorrência e 51,1% das vagas para as duas modalidades de cotas.
Para mais informações, acesse o site da Fuvest.
ENEM
O ingresso pelo ENEM é feito por meio do SISU. Basta você selecionar um curso da Escola Politécnica da USP em pelo menos uma das suas duas opções de vagas. Vale lembrar que nessa modalidade também existem as categorias de ingresso AC, EP e PPI.
Para mais informações, acesse o site do SISU.
Olimpíadas de conhecimento
Em 2019 (para ingresso em 2020), houve a forma de ingresso na USP por meio de algumas olimpíadas contempladas pelo Edital. Alunos premiados em olimpíadas de conhecimento poderiam se inscrever em um processo seletivo exclusivo para essa categoria. Os alunos recebiam uma pontuação de acordo com todas as informações que disponibilizassem na plataforma e assim montava-se um ranking com as classificações e direcionamento dos alunos para as vagas. Em 2021, essa forma de ingresso não foi disponibilizada aos alunos e não se sabe se ela voltará a ser uma das formas de ingresso na Universidade de São Paulo.